Gửi tin nhắn

Cáp kéo robot được bảo vệ 600V PUR Chống uốn

100m
MOQ
Negotiation
giá bán
Cáp kéo robot được bảo vệ 600V PUR Chống uốn
Đặc trưng Bộ sưu tập Mô tả sản phẩm Yêu cầu báo giá
Đặc trưng
Thông số kỹ thuật
Cách nhiệt: Cách điện TPE hoặc PVC đặc biệt
Nhạc trưởng: Đồng trần mắc cạn
Đặc trưng: Linh hoạt cao, chống dầu và mài mòn, chống uốn
Điện áp định mức: 300 / 300V hoặc 600V
Nhiệt độ làm việc: -20 ℃ đến + 105 ℃
Số cốt lõi: 3 lõi 4 lõi, 5 lõi, 6 lõi, 7 lõi ​​...
Màu vỏ bọc: Đen hoặc Theo yêu cầu của khách hàng
Dịch vụ: OEM ODM chấp nhận
Dây tùy chỉnh: Theo mẫu hoặc bản vẽ
Mẫu vật: Miễn phí nếu có trong kho
Điểm nổi bật:

Cáp robot towline

,

cáp lai 600V

,

cáp lai PUR

Thông tin cơ bản
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: SANCO
Chứng nhận: ISO9001
Số mô hình: Cáp rô bốt
Thanh toán
chi tiết đóng gói: Khay cáp hoặc Đóng gói dạng cuộn với hộp carton
Thời gian giao hàng: 5 ~ 10 ngày
Khả năng cung cấp: 100000M / mỗi tháng
Mô tả sản phẩm

Cáp kéo robot TRVVP có vỏ bọc PUR chống uốn

 

Ứng dụng

Chủ yếu được sử dụng trong hệ thống robot CNC, tự động hóa công nghiệp và các thiết bị khác cần chuyển động qua lại của xích kéo trong thời gian dài.

 

Giới thiệu về cáp Robtic

1. Hơn 20 triệu cuộc sống uốn
2. Tính linh hoạt cao, chống mài mòn, chống kéo, chống dầu
3. Dây dễ cắt, dễ bóc
4. Chống cháy, bán kính uốn nhỏ
5. Có thể được xoắn, mỗi 0,5 mét cáp có thể được xoắn ± 180 °

 

Cáp kéo robot được bảo vệ 600V PUR Chống uốn 0

Cấu trúc

1. Dây dẫn đồng trần nhiều sợi với độ bền uốn cao

2. TPE hoặc PVC cách điện đặc biệt

3. Lõi dây cách điện màu đen được đánh số (lõi màu cũng có sẵn)

4. Bao bằng vải không dệt

5. PUR hoặc Vỏ bọc PVC đặc biệt

Cáp kéo robot được bảo vệ 600V PUR Chống uốn 1

 

Số sản phẩm Sự chỉ rõ
(mm2)
Cấu trúc dây dẫn
(mm)
OD cách nhiệt
(mm)
Tham chiếu cáp OD
(mm)
20Tối đadây dẫn điện trở DC
Ω / km
FLEX2000-SZ60.03.05.PUR 3x0.5mm2 (20AWG) 105 / 0,08 1,75 6 37.4
FLEX2000-SZ60.04.05.PUR 4x0,5mm2 (20AWG) 105 / 0,08 1,75 6,5 37.4
FLEX2000-SZ60.06.05.PUR 6x0,5mm2 (20AWG) 105 / 0,08 1,75 7.6 37.4
FLEX2000-SZ60.08.05.PUR 8x0,5mm2 (20AWG) 105 / 0,08 1,75 8.9 37.4
FLEX2000-SZ60.09.05.PUR 9x0.5mm2 (20AWG) 105 / 0,08 1,75 10 37.4
FLEX2000-SZ60.12.05.PUR 12x0.5mm2 (20AWG) 105 / 0,08 1,75 12.1 37.4
FLEX2000-SZ60.03.075.PUR 3x0,75mm2 (19AWG) 154 / 0,08 2 6.6 29,5
FLEX2000-SZ60.04.075.PUR 4x0,75mm2 (19AWG) 154 / 0,08 2 7.1 29,5
FLEX2000-SZ60.06.075.PUR 6x0,75mm2 (19AWG) 154 / 0,08 2 8,4 29,5
FLEX2000-SZ60.08.075.PUR 8x0,75mm2 (19AWG) 154 / 0,08 2 10 29,5
FLEX2000-SZ60.09.075.PUR 9x0,75mm2 (19AWG) 154 / 0,08 2 11 29,5
FLEX2000-SZ60.12.075.PUR 12x0,75mm2 (19AWG) 154 / 0,08 2 13.3 29,5
FLEX2000-SZ60.03.10.PUR 3x1,0mm2 (18AWG) 210 / 0,08 2.3 7.3 23,5
FLEX2000-SZ60.04.10.PUR 4x1,0mm2 (18AWG) 210 / 0,08 2.3 số 8 23,5
FLEX2000-SZ60.06.10.PUR 6x1.0mm2 (18AWG) 210 / 0,08 2.3 9.5 23,5
FLEX2000-SZ60.08.10.PUR 8x1,0mm2 (18AWG) 210 / 0,08 2.3 11.4 23,5
FLEX2000-SZ60.09.10.PUR 9x1.0mm2 (18AWG) 210 / 0,08 2.3 12,7 23,5
FLEX2000-SZ60.12.10.PUR 12x1.0mm2 (18AWG) 210 / 0,08 2.3 12,9 23,5
FLEX2000-SZ60.03.15.PUR 3x1.5mm2 (16AWG) 301 / 0,08 2,7 8.1 14,6
FLEX2000-SZ60.04.15.PUR 4x1,5mm2 (16AWG) 301 / 0,08 2,7 8.9 14,6
FLEX2000-SZ60.06.15.PUR 6x1,5mm2 (16AWG) 301 / 0,08 2,7 10,8 14,6
FLEX2000-SZ60.08.15.PUR 8x1,5mm2 (16AWG) 301 / 0,08 2,7 13.1 14,6
FLEX2000-SZ60.09.15.PUR 9x1.5mm2 (16AWG) 301 / 0,08 2,7 14.3 14,6
FLEX2000-SZ60.12.15.PUR 12x1.5mm2 (16AWG) 301 / 0,08 2,7 17,9 14,6
FLEX2000-SZ60.03.25.PUR 3x2.5mm2 (14AWG) 504 / 0,08 3,3 9,7 9,15
FLEX2000-SZ60.04.25.PUR 4x2.5mm2 (14AWG) 504 / 0,08 3,3 10,5 9,15
FLEX2000-SZ60.06.25.PUR 6x2,5mm2 (14AWG) 504 / 0,08 3,3 12,7 9,15
FLEX2000-SZ60.08.25.PUR 8x2,5mm2 (14AWG) 504 / 0,08 3,3 15,5 9,15
FLEX2000-SZ60.09.25.PUR 9x2.5mm2 (14AWG) 504 / 0,08 3,3 16,9 9,15
FLEX2000-SZ60.12.25.PUR 12x2.5mm2 (14AWG) 504 / 0,08 3,3 21.3 9,15
FLEX2000-SZ60.03.40.PUR 3x4mm2 (12AWG) 518 / 0,10 4 11,2 5,75
FLEX2000-SZ60.04.40.PUR 4x4mm2 (12AWG) 518 / 0,10 4 12,5 5,75
FLEX2000-SZ60.06.40.PUR 6x4mm2 (12AWG) 518 / 0,10 4 15.4 5,75
FLEX2000-SZ60.08.40.PUR 8x4mm2 (12AWG) 518 / 0,10 4 18,5 5,75
FLEX2000-SZ60.09.40.PUR 9x4mm2 (12AWG) 518 / 0,10 4 20,5 5,75
FLEX2000-SZ60.12.40.PUR 12x4mm2 (12AWG) 518 / 0,10 4 26 5,75

 

 

Cáp kéo robot được bảo vệ 600V PUR Chống uốn 2

Cáp kéo robot được bảo vệ 600V PUR Chống uốn 3

 

 

 

 

Cáp kéo robot được bảo vệ 600V PUR Chống uốn 4


 

Sản phẩm khuyến cáo
Hãy liên lạc với chúng tôi
Người liên hệ : Jancy
Tel : 13237326042
Fax : 86-731-58525378
Ký tự còn lại(20/3000)