Gửi tin nhắn

Cáp rô bốt 4 lõi TPE Dây 18 đồng trần Awg bện

100m
MOQ
Negotiation
giá bán
Cáp rô bốt 4 lõi TPE Dây 18 đồng trần Awg bện
Đặc trưng Bộ sưu tập Mô tả sản phẩm Yêu cầu báo giá
Đặc trưng
Thông số kỹ thuật
Vật liệu cách nhiệt: Cách điện ETFE
Nhạc trưởng: Dây đồng trần mắc cạn
Vỏ bọc: Vỏ bọc PUR
Đặc trưng: Chống dầu
Điện áp định mức: 600V
Nhiệt độ làm việc: -40 ℃ ~ + 80 ℃
Không có lõi.: 2Core ~ ​​25Core
Hạn sử dụng: một năm
Dịch vụ: OEM ODM chấp nhận
Sản phẩm được tùy chỉnh: Có sẵn theo bản vẽ hoặc mẫu
Điểm nổi bật:

Cáp rô bốt 18 Awg

,

Cáp rô bốt 4 lõi

,

dây TPE

Thông tin cơ bản
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: SANCO
Chứng nhận: ISO9001
Số mô hình: Cáp rô bốt
Thanh toán
chi tiết đóng gói: Khay cáp hoặc Đóng gói dạng cuộn với hộp carton
Thời gian giao hàng: 5 ~ 10 ngày
Khả năng cung cấp: 100000M / mỗi tháng
Mô tả sản phẩm

Cáp 4 lõi 18Awg PUR, cáp robot linh hoạt cách điện TPE

 

Đặc trưng

1. Hơn 20 triệu cuộc sống uốn
2. Tính linh hoạt cao, chống mài mòn, chống kéo, chống dầu
3. Dây dễ cắt, dễ bóc
4. Chống cháy, bán kính uốn nhỏ
5. Có thể được xoắn, mỗi 0,5 mét cáp có thể được xoắn ± 180 °

 

Ứng dụng

Nó phù hợp cho các robot công nghiệp để xoắn và uốn cong trong môi trường phức tạp trong thời gian dài.Cáp có thể chịu ứng suất cơ học uốn và xoắn ở cường độ cao trong thời gian dài để đảm bảo độ tin cậy và tuổi thọ cao của các sản phẩm rô bốt.

 

Cấu trúc cáp:

1. Dây dẫn: dây dẫn đồng trần nhiều sợi với độ bền uốn cao
2. tôi cách nhiệt: ETFE cách nhiệt
3. Nhận dạng cách điện: lõi dây cách điện màu đen theo đánh số hoặc lõi màu
4. Bao bằng vải không dệt
5. áo khoác: vỏ bọc PUR

Cáp rô bốt 4 lõi TPE Dây 18 đồng trần Awg bện 0

Đặc điểm kỹ thuật:

1. Điện áp kháng: AC 2 kV / phút
2. Điện trở cách điện: 20 m Ω • Km
3. Điện áp định mức: 600V
4. Bán kính uốn tối thiểu: lắp đặt di động: 7,5 lần đường kính cáp
Cài đặt cố định: 4 lần đường kính cáp
5. Nhiệt độ hoạt động: cài đặt di động: -40 ℃ ~ 80 ℃
Cài đặt cố định: -40 ℃ ~ 80 ℃

 

 

Số sản phẩm Sự chỉ rõ
(mm)
Cấu trúc dây dẫn
(mm)
OD cách nhiệt
(mm)
Tham chiếu cáp OD
(mm)
20Tối đadây dẫn điện trở DC
Ω / km
FLEX2000-SZ60.03.05.PUR 3x0.5mm2 (20AWG) 105 / 0,08 1,75 5.5 37.4
FLEX2000-SZ60.04.05.PUR 4x0,5mm2 (20AWG) 105 / 0,08 1,75 6 37.4
FLEX2000-SZ60.06.05.PUR 6x0,5mm2 (20AWG) 105 / 0,08 1,75 7.1 37.4
FLEX2000-SZ60.08.05.PUR 8x0,5mm2 (20AWG) 105 / 0,08 1,75 8,4 37.4
FLEX2000-SZ60.09.05.PUR 9x0.5mm2 (20AWG) 105 / 0,08 1,75 9.4 37.4
FLEX2000-SZ60.12.05.PUR 12x0.5mm2 (20AWG) 105 / 0,08 1,75 11,5 37.4
FLEX2000-SZ60.03.075.PUR 3x0,75mm2 (19AWG) 154 / 0,08 2 6.1 29,5
FLEX2000-SZ60.04.075.PUR 4x0,75mm2 (19AWG) 154 / 0,08 2 6.6 29,5
FLEX2000-SZ60.06.075.PUR 6x0,75mm2 (19AWG) 154 / 0,08 2 7.9 29,5
FLEX2000-SZ60.08.075.PUR 8x0,75mm2 (19AWG) 154 / 0,08 2 9.4 29,5
FLEX2000-SZ60.09.075.PUR 9x0,75mm2 (19AWG) 154 / 0,08 2 10.4 29,5
FLEX2000-SZ60.12.075.PUR 12x0,75mm2 (19AWG) 154 / 0,08 2 12,7 29,5
FLEX2000-SZ60.03.10.PUR 3x1,0mm2 (18AWG) 210 / 0,08 2.3 6,8 23,5
FLEX2000-SZ60.04.10.PUR 4x1,0mm2 (18AWG) 210 / 0,08 2.3 7,5 23,5
FLEX2000-SZ60.06.10.PUR 6x1.0mm2 (18AWG) 210 / 0,08 2.3 9 23,5
FLEX2000-SZ60.08.10.PUR 8x1,0mm2 (18AWG) 210 / 0,08 2.3 10,8 23,5
FLEX2000-SZ60.09.10.PUR 9x1.0mm2 (18AWG) 210 / 0,08 2.3 12.1 23,5
FLEX2000-SZ60.12.10.PUR 12x1.0mm2 (18AWG) 210 / 0,08 2.3 14,7 23,5
FLEX2000-SZ60.0315.PUR 3x1.5mm2 (16AWG) 301 / 0,08 2,7 7.6 14,6
FLEX2000-SZ60.04.15.PUR 4x1,5mm2 (16AWG) 301 / 0,08 2,7 8,4 14,6
FLEX2000-SZ60.06.15.PUR 6x1,5mm2 (16AWG) 301 / 0,08 2,7 10,2 14,6
FLEX2000-SZ60.08.15.PUR 8x1,5mm2 (16AWG) 301 / 0,08 2,7 12.3 14,6
FLEX2000-SZ60.09.15.PUR 9x1.5mm2 (16AWG) 301 / 0,08 2,7 13,7 14,6
FLEX2000-SZ60.12.15.PUR 12x1.5mm2 (16AWG) 301 / 0,08 2,7 17.1 14,6
FLEX2000-SZ60.03.25.PUR 3x2.5mm2 (14AWG) 504 / 0,08 3,3 9.2 9,15
FLEX2000-SZ60.04.25.PUR 4x2.5mm2 (14AWG) 504 / 0,08 3,3 10 9,15
FLEX2000-SZ60.06.25.PUR 6x2,5mm2 (14AWG) 504 / 0,08 3,3 12,2 9,15
FLEX2000-SZ60.08.25.PUR 8x2,5mm2 (14AWG) 504 / 0,08 3,3 14,9 9,15
FLEX2000-SZ60.09.25.PUR 9x2.5mm2 (14AWG) 504 / 0,08 3,3 16.4 9,15
FLEX2000-SZ60.12.25.PUR 12x2.5mm2 (14AWG) 504 / 0,08 3,3 20,5 9,15
FLEX2000-SZ60.03.40.PUR 3x4mm2 (12AWG) 518 / 0,10 4 10,7 5,75
FLEX2000-SZ60.04.40.PUR 4x4mm2 (12AWG) 518 / 0,10 4 12 5,75
FLEX2000-SZ60.06.40.PUR 6x4mm2 (12AWG) 518 / 0,10 4 14,8 5,75
FLEX2000-SZ60.08.40.PUR 8x4mm2 (12AWG) 518 / 0,10 4 17,9 5,75
FLEX2000-SZ60.09.40.PUR 9x4mm2 (12AWG) 518 / 0,10 4 19,7 5,75
FLEX2000-SZ60.12.40.PUR 12x4mm2 (12AWG) 518 / 0,10 4 25 5,75

Cáp rô bốt 4 lõi TPE Dây 18 đồng trần Awg bện 1

Sản phẩm khuyến cáo
Hãy liên lạc với chúng tôi
Người liên hệ : Vicky
Tel : 86-13100323537
Fax : 86-731-58525378
Ký tự còn lại(20/3000)