Gửi tin nhắn

3 lõi cáp PUR 18 22 Awg đồng trần Độ linh hoạt cao

100m
MOQ
Negotiation
giá bán
3 lõi cáp PUR 18 22 Awg đồng trần Độ linh hoạt cao
Đặc trưng Bộ sưu tập Mô tả sản phẩm Yêu cầu báo giá
Đặc trưng
Thông số kỹ thuật
Vật liệu cách nhiệt: Cách điện PVC
Nhạc trưởng: Dây đồng trần
Vỏ bọc: Vỏ bọc PUR
Đặc trưng: Tính linh hoạt cao
Điện áp định mức: 300 / 300V
Nhiệt độ làm việc: -40 ℃ ~ 80 ℃
Được che chắn: Dây đồng đóng hộp
Thước đo dây: Awg18 20 22 24, v.v.
Dịch vụ: Hướng dẫn kỹ thuật miễn phí
Hạn sử dụng: Một năm
Sản phẩm được tùy chỉnh: Có sẵn theo bản vẽ hoặc mẫu
Điểm nổi bật:

Cáp PUR 22 Awg

,

Cáp 3 lõi PUR

,

Cáp đa dây dẫn 3 lõi 18 awg

Thông tin cơ bản
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: SANCO
Chứng nhận: ISO9001
Số mô hình: Cáp PUR
Thanh toán
chi tiết đóng gói: Khay cáp hoặc Đóng gói dạng cuộn với hộp carton
Thời gian giao hàng: 5 ~ 10 ngày
Khả năng cung cấp: 100000M / mỗi tháng
Mô tả sản phẩm

Nhà sản xuất cáp kéo chuỗi Pur 3 Core Awg18 22 Độ linh hoạt cao

 

Đặc trưng

> Tuổi thọ uốn 5 triệu, tính linh hoạt cao, chống mài mòn, chịu kéo, chịu dầu, dễ cắt, dễ bong tróc, chống cháy, bán kính uốn nhỏ

 

Ứng dụng

Sản phẩm này thích hợp cho ứng dụng của xích kéo, chủ yếu được sử dụng trong máy công cụ, tích hợp hệ thống rô bốt, tự động hóa công nghiệp và các thiết bị khác, cho chuyển động qua lại lâu dài của xích kéo.

 

Cấu trúc:

1. Dây dẫn: Dây đồng trần nhiều sợi với độ bền uốn cao
2. Cách nhiệt: 80 ℃ PVC chịu nhiệt đặc biệt không chứa chì
3. Nhận dạng cách điện: Các lõi cách điện màu hoặc đen được đánh số
4. Băng: băng không dệt quấn
5. Che chắn: Che chắn: mật độ bện dây đồng đóng hộp ≥85%
6. Áo khoác: Vỏ bọc PUR đặc biệt (Màu đen hoặc tùy chỉnh)
7. Cấu trúc lõi: thông qua cấu trúc chống xoắn của lớp mắc kẹt

 

Tính chất

1. Kiểm tra điện áp: AC 2 KV / phút
2. Điện trở cách điện: 20MΩ • Km
3. Điện áp định mức: 300 / 300V
4. Bán kính uốn tối thiểu: Lắp đặt di động: 7 .5 x đường kính cáp (<4.0mm2), 8 x đường kính cáp (≥4.0mm2)
Cài đặt cố định: 4 x đường kính cáp
5. Nhiệt độ làm việc: -40 ℃ ~ 80 ℃

 

3 lõi cáp PUR 18 22 Awg đồng trần Độ linh hoạt cao 0

Cvật phẩm có thể Đặc điểm kỹ thuật (dây đo)
(mm2)
Cấu trúc dây dẫn
(mm)
Đường kính cách nhiệt
(mm)
tham chiếu bên ngoài dia.
(mm)
Tối đadây dẫn điện trở DC ở 20
(Ω / km)
FLEX0500-SZ30.02.025.PUR 2x0,25mm2(24AWG) 32 / 0,10 1,4 4.3 87,6
FLEX0500-SZ30.03.025.PUR 3x0,25mm2(24AWG) 32 / 0,10 1,4 4,7 87,6
FLEX0500-SZ30.04.025.PUR 4x0,25mm2(24AWG) 32 / 0,10 1,4 5 87,6
FLEX0500-SZ30.05.025.PUR 5x0,25mm2(24AWG) 32 / 0,10 1,4 5.5 87,6
FLEX0500-SZ30.08.025.PUR 8x0,25mm2(24AWG) 32 / 0,10 1,4 6.9 87,6
FLEX0500-SZ30.10.025.PUR 10x0,25mm2(24AWG) 32 / 0,10 1,4 số 8 87,6
FLEX0500-SZ30.12.025.PUR 12x0,25mm2(24AWG) 32 / 0,10 1,4 7.6 87,6
FLEX0500-SZ30.14.025.PUR 14x0,25mm2(24AWG) 32 / 0,10 1,4 số 8 87,6
FLEX0500-SZ30.18.025.PUR 18x0,25mm2(24AWG) 32 / 0,10 1,4 8.9 87,6
FLEX0500-SZ30.20.025.PUR 20x0,25mm2(24AWG) 32 / 0,10 1,4 9.5 87,6
FLEX0500-SZ30.25.025.PUR 25x0,25mm2(24AWG) 32 / 0,10 1,4 12,7 87,6
FLEX0500-SZ30.02.034.PUR 2x0,34mm2 (22AWG) 42 / 0,10 1,5 4,6 55.4
FLEX0500-SZ30.03.034.PUR 3x0.34mm2 (22AWG) 42 / 0,10 1,5 4,9 55.4
FLEX0500-SZ30.04.034.PUR 4x0,34mm2 (22AWG) 42 / 0,10 1,5 5.3 55.4
FLEX0500-SZ30.05.034.PUR 5x0,34mm2 (22AWG) 42 / 0,10 1,5 5,8 55.4
FLEX0500-SZ30.08.034.PUR 8x0,34mm2 (22AWG) 42 / 0,10 1,5 7.3 55.4
FLEX0500-SZ30.10.034.PUR 10x0,34mm2 (22AWG) 42 / 0,10 1,5 8.5 55.4
FLEX0500-SZ30.12.034.PUR 12x0,34mm2 (22AWG) 42 / 0,10 1,5 số 8 55.4
FLEX0500-SZ30.14.034.PUR 14x0.34mm2 (22AWG) 42 / 0,10 1,5 8.5 55.4
FLEX0500-SZ30.18.034.PUR 18x0.34mm2 (22AWG) 42 / 0,10 1,5 9.5 55.4
FLEX0500-SZ30.20.034.PUR 20x0,34mm2 (22AWG) 42 / 0,10 1,5 9,9 55.4
FLEX0500-SZ30.25.034.PUR 25x0,34mm2 (22AWG) 42 / 0,10 1,5 13,5 55.4
FLEX0500-SZ30.02.05.PUR 2x0,5mm2 (21AWG) 64 / 0,10 1,7 5 43,6
FLEX0500-SZ30.03.05.PUR 3x0.5mm2 (21AWG) 64 / 0,10 1,7 5.3 43,6
FLEX0500-SZ30.04.05.PUR 4x0,5mm2 (21AWG) 64 / 0,10 1,7 5,8 43,6
FLEX0500-SZ30.05.05.PUR 5x0,5mm2 (21AWG) 64 / 0,10 1,7 6,3 43,6
FLEX0500-SZ30.06.05.PUR 6x0,5mm2 (21AWG) 64 / 0,10 1,7 6,8 43,6
FLEX0500-SZ30.08.05.PUR 8x0,5mm2 (21AWG) 64 / 0,10 1,7 8.5 43,6
FLEX0500-SZ30.10.05.PUR 10x0,5mm2 (21AWG) 64 / 0,10 1,7 9.5 43,6
FLEX0500-SZ30.12.05.PUR 12x0.5mm2 (21AWG) 64 / 0,10 1,7 9 43,6
FLEX0500-SZ30.14.05.PUR 14x0.5mm2 (21AWG) 64 / 0,10 1,7 9.5 43,6
FLEX0500-SZ30.18.05.PUR 18x0.5mm2 (21AWG) 64 / 0,10 1,7 10,6 43,6
FLEX0500-SZ30.20.05.PUR 20x0,5mm2 (21AWG) 64 / 0,10 1,7 11.3 43,6
FLEX0500-SZ30.24.05.PUR 24x0.5mm2 (21AWG) 64 / 0,10 1,7 15,8 43,6
FLEX0500-SZ30.30.05.PUR 30x0.5mm2 (21AWG) 64 / 0,10 1,7 17.3 43,6
FLEX0500-SZ30.02.075.PUR 2x0,75mm2 (19AWG) 42 / 0,15 1,9 5,4 27.4
FLEX0500-SZ30.03.075.PUR 3x0,75mm2 (19AWG) 42 / 0,15 1,9 5,7 27.4
FLEX0500-SZ30.04.075.PUR 4x0,75mm2 (19AWG) 42 / 0,15 1,9 6,3 27.4
FLEX0500-SZ30.05.075.PUR 5x0,75mm2 (19AWG) 42 / 0,15 1,9 6.9 27.4
FLEX0500-SZ30.06.075.PUR 6x0,75mm2 (19AWG) 42 / 0,15 1,9 7.4 27.4
FLEX0500-SZ30.08.075.PUR 8x0,75mm2 (19AWG) 42 / 0,15 1,9 9 27.4
FLEX0500-SZ30.10.075.PUR 10x0,75mm2 (19AWG) 42 / 0,15 1,9 10,5 27.4
FLEX0500-SZ30.12.075.PUR 12x0,75mm2 (19AWG) 42 / 0,15 1,9 10.3 27.4
FLEX0500-SZ30.14.075.PUR 14x0,75mm2 (19AWG) 42 / 0,15 1,9 10,5 27.4
FLEX0500-SZ30.18.075.PUR 18x0,75mm2 (19AWG) 42 / 0,15 1,9 11,6 27.4
FLEX0500-SZ30.20.075.PUR 20x0,75mm2 (19AWG) 42 / 0,15 1,9 12.4 27.4
FLEX0500-SZ30.02.10.PUR 2x1,0mm2 (18AWG) 56 / 0,15 2.1 5,8 21,8
FLEX0500-SZ30.03.10.PUR 3x1,0mm2 (18AWG) 56 / 0,15 2.1 6.2 21,8
FLEX0500-SZ30.04.10.PUR 4x1,0mm2 (18AWG) 56 / 0,15 2.1 6,8 21,8
FLEX0500-SZ30.05.10.PUR 5x1,0mm2 (18AWG) 56 / 0,15 2.1 7.6 21,8
FLEX0500-SZ30.06.10.PUR 6x1.0mm2 (18AWG) 56 / 0,15 2.1 8,4 21,8
FLEX0500-SZ30.08.10.PUR 8x1,0mm2 (18AWG) 56 / 0,15 2.1 9,9 21,8
FLEX0500-SZ30.10.10.PUR 10x1.0mm2 (18AWG) 56 / 0,15 2.1 11,6 21,8
FLEX0500-SZ30.12.10.PUR 12x1.0mm2 (18AWG) 56 / 0,15 2.1 11 21,8
FLEX0500-SZ30.14.10.PUR 14x1.0mm2 (18AWG) 56 / 0,15 2.1 11,6 21,8
FLEX0500-SZ30.18.10.PUR 18x1.0mm2 (18AWG) 56 / 0,15 2.1 13 21,8
FLEX0500-SZ30.20.10.PUR 20x1.0mm2 (18AWG) 56 / 0,15 2.1 13,8 21,8
FLEX0500-SZ30.02.15.PUR 2x1,5mm2 (16AWG) 84 / 0,15 2,4 6,5 13,7
FLEX0500-SZ30.03.15.PUR 3x1.5mm2 (16AWG) 84 / 0,15 2,4 6.9 13,7
FLEX0500-SZ30.04.15.PUR 4x1,5mm2 (16AWG) 84 / 0,15 2,4 7.6 13,7
FLEX0500-SZ30.05.15.PUR 5x1,5mm2 (16AWG) 84 / 0,15 2,4 8,4 13,7
FLEX0500-SZ30.06.15.PUR 6x1,5mm2 (16AWG) 84 / 0,15 2,4 9.1 13,7
FLEX0500-SZ30.07.15.PUR 7x1,5mm2 (16AWG) 84 / 0,15 2,4 10.3 13,7
FLEX0500-SZ30.08.15.PUR 8x1,5mm2 (16AWG) 84 / 0,15 2,4 11.3 13,7
FLEX0500-SZ30.10.15.PUR 10x1,5mm2 (16AWG) 84 / 0,15 2,4 12,7 13,7
FLEX0500-SZ30.12.15.PUR 12x1.5mm2 (16AWG) 84 / 0,15 2,4 12 13,7
FLEX0500-SZ30.14.15.PUR 14x1.5mm2 (16AWG) 84 / 0,15 2,4 12,7 13,7
FLEX0500-SZ30.18.15.PUR 18x1.5mm2 (16AWG) 84 / 0,15 2,4 14,7 13,7
FLEX0500-SZ30.20.15.PUR 20x1,5mm2 (16AWG) 84 / 0,15 2,4 15,6 13,7
FLEX0500-SZ30.02.25.PUR 2x2,5mm2 (14AWG) 140 / 0,15 3.2 8.1 8,62
FLEX0500-SZ30.03.25.PUR 3x2.5mm2 (14AWG) 140 / 0,15 3.2 9 8,62
FLEX0500-SZ30.04.25.PUR 4x2.5mm2 (14AWG) 140 / 0,15 3.2 9,8 8,62
FLEX0500-SZ30.05.25.PUR 5x2,5mm2 (14AWG) 140 / 0,15 3.2 10,9 8,62
FLEX0500-SZ30.08.25.PUR 8x2,5mm2 (14AWG) 140 / 0,15 3.2 14,6 8,62
FLEX0500-SZ30.12.25.PUR 12x2.5mm2 (14AWG) 140 / 0,15 3.2 16.4 8,62
FLEX0500-SZ30.03.40.PUR 3x4,0mm2 (12AWG) 224 / 0,15 3,9 10,5 5,43
FLEX0500-SZ30.04.40.PUR 4x4,0mm2 (12AWG) 224 / 0,15 3,9 11,7 5,43
FLEX0500-SZ30.05.40.PUR 5x4,0mm2 (12AWG) 224 / 0,15 3,9 13 5,43
FLEX0500-SZ30.03.60.PUR 3x6mm2 (10AWG) 343 / 0,15 4,6 12.4 3,409
FLEX0500-SZ30.04.60.PUR 4x6mm2 (10AWG) 343 / 0,15 4,6 13,8 3,409
FLEX0500-SZ30.05.60.PUR 5x6mm2 (10AWG) 343 / 0,15 4,6 15.3 3,409
FLEX0500-SZ30.04.100.PUR 4x10mm2 (8AWG) 570 / 0,15 6.2 18,2 2.144
FLEX0500-SZ30.05.100.PUR 5x10mm2 (8AWG) 570 / 0,15 6.2 20,8 2.144

Lưu ý: Thông số kỹ thuật không giới hạn ở bảng trên, có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.

 

3 lõi cáp PUR 18 22 Awg đồng trần Độ linh hoạt cao 1

Sản phẩm khuyến cáo
Hãy liên lạc với chúng tôi
Người liên hệ : Vicky
Tel : 86-13100323537
Fax : 86-731-58525378
Ký tự còn lại(20/3000)